產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
普利賽斯ES1220M電子天平1220g 1mg讀數(shù)精度:1220g重復(fù)性:1mg線性:1.5mg秤盤直徑:135x135mm風(fēng)罩尺寸:177x177x35mm典型稱量時間:2S
普利賽斯ES1220M電子天平1220g 1mg
讀數(shù)精度:1220g
重復(fù)性:1mg
線性:1.5mg
秤盤直徑:135x135mm
風(fēng)罩尺寸:177x177x35mm
典型稱量時間:2S
普利賽斯360EP/ES系列電子天平,瑞士,蕞高讀數(shù)精度0.01mg,紅外感應(yīng)風(fēng)門設(shè)計部分產(chǎn)品,標(biāo)配全自動內(nèi)校系統(tǒng),反應(yīng)快,稱量范圍廣,穩(wěn)定性好,安全性高,功能齊全,占用工作臺面少,是目前實驗室難得的一款性價比高、分辨率高的純進口電子天平。
360ES系列
◆ 手動控制風(fēng)門,性價比高
◆ LCD液晶屏,帶背光
◆ 10個菜單按鍵,4個可編程功能鍵
技術(shù)指標(biāo) | 型號 | 最大稱量(g) | 讀數(shù)精度(mg) | 重復(fù)性(mg) | 線性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風(fēng)罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
半微量天平0.01mg | ES125SM | 125 | 0.01 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03 | φ80 | φ140*260 | 2 |
ES225SM-DR | 102/225 | 0.01/0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 | 0.03/0.01 | φ80 | φ140*260 | 2 | |
分析天平0.01mg | ES120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 |
ES220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
ES520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | φ90 | φ140*260 | 4 | |
ES420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | φ90 | φ140*260 | 3 | |
精密天平1mg | ES320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 |
ES620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135*135 | 177*177*35 | 1.5 | |
ES1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 2 | |
ES2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135*135 | 177*177*35 | 3 | |
精密天平0.01g | ES1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200*200 | / | 1.5 |
ES2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
ES8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200*200 | / | 1.5 | |
精密天平0.1g-1g | ES6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200*200 | / | 1 |
ES12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200*200 | / | 2 |
普利賽斯ES1220M電子天平1220g 1mg